Bảng điểm thi vào THPT năm học 2016 – 2017

 
STT HỌ VÀ TÊN SBD VĂN TOÁN T. HỢP TỔNG
1 Đỗ Thị Ngọc 310374 6,75 9,00 9,90 25,65
2 Đoàn Thị Duyên 310091 8,00 8,75 8,60 25,35
3 Đoàn Văn Thiệp 310487 7,50 8,50 8,90 24,90
4 Nguyễn Thị Khánh 310265 8,00 8,00 7,80 23,80
5 Hoàng Mai Anh 120016 8,00 7,75 8,00 23,75
6 Mai Đại Dương 120081 7,25 8,00 8,40 23,65
7 Phan Văn Hợp 310212 6,75 8,75 8,10 23,60
8 Tăng Thị Hồng Nhung 310388 7,00 8,00 8,60 23,60
9 Nguyễn Thị Anh 310026 8,00 8,00 7,50 23,50
10 Trần Mai Linh 170214 5,75 8,00 9,70 23,45
11 Vũ Đình Khải 310256 6,00 9,25 8,20 23,45
12 Phạm Bích Ngọc 310368 8,00 8,50 6,90 23,40
13 Phạm Thị Hương 310246 7,25 7,75 8,40 23,40
14 Nguyễn Như Anh 301020 6,75 8,25 8,00 23,00
15 Đoàn Văn Ngọc 310378 6,25 8,00 8,70 22,95
16 Mai Thị Huyền 140150 7,25 8,00 7,60 22,85
17 Nguyễn Thị Thu Hoài 310197 7,75 7,50 7,60 22,85
18 Nguyễn  Thúy NgA 310358 8,00 7,50 7,10 22,60
19 Trần Thị Thùy Dương 310104 7,00 8,50 6,90 22,40
20 Vũ Thị Mai Hương 310241 7,50 8,00 6,60 22,10
21 Trần Thị Thu Hoài 310198 6,25 7,75 8,00 22,00
22 Vũ Văn Sơn 310445 8,25 6,75 7,00 22,00
23 Phan Minh Hòa 310186 6,75 8,00 7,20 21,95
24 Phan Thị Vui 310607 7,75 7,00 6,80 21,55
25 Mai Bá Lâm 310284 6,50 8,00 7,00 21,50
26 Nguyễn Thị Duyên 310094 6,50 8,00 7,00 21,50
27 Nguyễn Vũ Nghĩa 310364 7,00 7,25 7,20 21,45
28 Mai Khả Tuân 310578 6,75 7,00 7,60 21,35
29 Phạm Thị Mai Duyên 310088 7,00 7,75 6,30 21,05
30 Vũ Đình Dương 310101 5,75 8,00 7,20 20,95
31 Vũ Văn Bình 310041 7,50 8,00 5,20 20,70
32 Nguyễn Thị Hoài Thu 140345 7,25 7,00 6,40 20,65
33 Nguyễn Xuân Huy 330170 5,75 8,00 6,80 20,55
34 Nguyễn Thị Huế 310215 6,75 7,75 6,00 20,50
35 Phan Thị Thùy 310506 8,25 5,25 7,00 20,50
36 Trần Huy Tuyên 150614 6,50 8,00 6,00 20,50
37 Nguyễn Danh Tú 150590 6,00 8,00 6,00 20,00
38 Đỗ Thị Thu Thảo 150501 6,25 6,75 6,60 19,60
39 Phan Xuân Kỷ 310277 6,50 7,50 5,60 19,60
40 Phạm Thị Thúy 150530 7,00 7,50 5,05 19,55
41 Vũ Văn Hiệu 310179 6,50 7,25 5,80 19,55
42 Nguyễn Viết Tùng 150613 6,00 7,50 6,00 19,50
43 Nguyễn Minh Thành 150483 6,25 7,75 5,40 19,40
44 Nguyễn Đức Huy 310225 6,00 5,75 7,60 19,35
45 Lê Xuân Đoàn 330092 5,00 7,50 6,80 19,30
46 Nguyễn Bá Đức 150135 6,00 7,75 5,40 19,15
47 Trần Văn Lam 310278 5,25 8,00 5,80 19,05
48 Nguyễn Thị Nga 310356 6,75 6,50 5,60 18,85
49 Bùi Thị Ngân 150381 6,25 6,75 5,80 18,80
50 Trần Thị Nhung 310391 6,00 6,50 6,20 18,70
51 Trần Thị Hồng Phượng 310414 6,75 6,00 5,80 18,55
52 Phạm Hoàng Anh 330006 5,75 6,00 6,65 18,40
53 Vũ Thị Vân Anh 310031 7,25 3,75 7,20 18,20
54 Đoàn Thị Nhung 150409 6,00 6,25 5,80 18,05
55 Trần Văn Chương 310056 5,50 6,50 5,60 17,60
56 Nguyễn Thị Thu Hương 150290 6,50 5,00 6,00 17,50
57 Hoàng Văn Thành 330339 5,75 6,00 5,60 17,35
58 Hoàng Văn Nguyên 330274 6,00 6,50 4,80 17,30
59 Nguyễn Duy Thương  330378 5,25 7,00 3,60 15,85
60 Trần Thị Quỳnh Hoa 310181 6,00 5,25 4,60 15,85
61 Nguyễn Xuân Hòa 150221 4,50 5,00 5,75 15,25
62 Nguyễn Văn Phúc 150420 5,25 5,50 4,25 15,00
63 Nguyễn Kiều Trinh 310562 5,00 5,25 4,60 14,85
64 Vũ Đình Nghiêm 310365 4,75 5,75 3,75 14,25
65 Đoàn Thị Hiếu 310177 5,75 3,50 4,80 14,05
66 Trần Xuân Khuyến 310273 5,50 2,75 5,40 13,65
67 Nguyễn Đức  Hiến 310167 5,00 4,50 4,00 13,50
68 Nguyễn Đình Chung 310053 4,50 4,00 4,80 13,30
69 Mai Đức Anh 150005 3,75 3,50 3,20 10,45
70 Đỗ Khắc Khôi 310268 4,75 1,75 3,20 9,70
71 Trần Thế Vinh 150629 2,00 3,00 4,00 9,00

72. Em Nguyễn Thiên Thúy trúng tuyển vào THPT chuyên Lê Hồng Phong- NĐ

73. Em Hoàng Việt Tùng được tuyển thẳng vào THPT Nam Trực